NGC 1535, PN G206.4-40.5, PK 206-40.1
NGC 1532, MCG -5-11-2, PGC 14638
NGC 1421, MCG -2-10-8, PGC 13620
NGC 1291, MCG -7-7-8, PGC 12209
NGC 1187, MCG -4-8-16, PGC 11479
NGC 936, MCG 0-7-17, PGC 9359
NGC 908, MCG -4-6-35, PGC 9057
66 Cet, HR 650, HD 13612, SAO 129752, HIP 10305, BD -03 00336, ADS 1703A, TYC 04690-1110-1
Hickson 16
M 74, NGC 628, MCG 3-5-11, PGC 5974
NGC 584, MCG -1-4-60, PGC 5663
NGC 488, MCG 1-4-33, PGC 4946
NGC 246, PN G118.8-74.7, PK 118-74.1
NGC 210, MCG -2-2-81, PGC 2437
55 Psc, HR 167, HD 3690, SAO 74182, HIP 3138, BD +20 00087, ADS 558A, TYC 01193-2067-1
NGC 157, MCG -2-2-56, PGC 2081
NGC 128, MCG 0-2-51, PGC 1791
42 Psc, HR 86, HD 1796, SAO 91866, HIP 1772, BD +12 00025, ADS 303A, TYC 00602-1388-1
NGC 7541, MCG 1-59-17, PGC 70795
IC 5271, MCG -6-50-19, PGC 70128
HR 8619, HD 214599, SAO 191308, HIP 111879, CD -28 17873, CP -28 07623, ADS 16149A, TYC 06969-0473-1
NGC 7314, Arp 14, MCG -4-53-18, PGC 69253
Hickson 90
NGC 7006
NGC 6934
NGC 6905, PN G061.4-09.5, PK 061-9.1
NGC 6891, PN G054.1-12.1, PK 054-12.1
